Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
DESCARGAR RESUMEN DE CONTRATOS MENORES A 10/11/2023 (ODS)
Importe global 2022 | Porcentaje 2022 | |
Menores | 1023329.23 | 58.74 |
Mayores | 718910.14 | 41.26 |
Total contratación | 1742239.37 | 100 |
Número de Referencia del Contrato | Objeto del Contrato | Valor estimado del contrato (en euros) | Presupuesto base sin impuestos (en euros) | Plazo ejecución (en meses) | Tipo de contratación | Tipo de Contrato | Importe total ofertado (sin impuestos) (en euros) | Importe total ofertado (con impuestos) (en euros) | Contratistas |
866/2022 | Suministro de mobiliario urbano en la ZCA La Aldea | 2 | Contrato Menor | Suministros | 10.225,84 | 10.941,65 | B35586833 - TAPAS DEL ATLANTICO SL | ||
4197/2021 | Redacción del proyecto de mejora de la seguridad vial | 3 | Contrato Menor | Servicios | 11.214,95 | 12.000,00 | B76232131 - MOSAECO S.L. | ||
800/2022 | Pasacalle y gala de Reyes Magos | 1 | Contrato Menor | Servicios | 7.500,00 | 8.064,52 | 78515592D - SAIRA ESTHER MARTIN GARCIA | ||
304/2022 | Adecuación del escenario de la Plaza del Proyecto Cultural Desarrollo Comunitario | 2 | Contrato Menor | Obras | 39.976,47 | 42.774,82 | 78470145X - OBDULIA GONZALEZ QUINTANA | ||
587/2022 | Contrato menor de servicios para desarrollo del proyecto TransFórmate | 2 | Contrato Menor | Servicios | 7.655,00 | 8.190,85 | G76244565 - ASOCIACION CULTURAL SOYMAMUT | ||
301/2022 | Renovación y Ampliación de la red de Abastecimiento de la Urbanización de la Hoya del Viejo | 1 | Contrato Menor | Obras | 39.895,21 | 42.687,87 | B76360932 - CONSTRUCCIONES ASACO 2020 S.L. | ||
13/2022 | Contrato menor de servicios para apoyo escolar a niños, niñas y jóvenes de la Aldea de San Nicolas | 4 | Contrato Menor | Servicios | 5.850,00 | 6.259,50 | 44735430Q - LUIS MIGUEL SANCHEZ ALMEIDA | ||
126/2022 | Asesoramiento en materia laboral y de asistencia, representación y defensa en juicio | 12 | Contrato Menor | Servicios | 14.400,00 | 15.408,00 | B76237767 - AGUILAR Y LOSADA SLP | ||
1201/2022 | Reparaciones en la obra del Corredor Turístico | 1 | Contrato Menor | Obras | 9.651,45 | 10.327,05 | B76360932 - CONSTRUCCIONES ASACO 2020 S.L. | ||
1212/2022 | Contrato menor para la licitación electrónica en el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás | 12 | Contrato Menor | Servicios | 6.000,00 | 6.420,00 | B38437166 - OPEN CANARIAS SL | ||
943/2022 | Actividades para ejecución de proyecto de Igualdad La Aldea Emplea | 5 | Contrato Menor | Servicios | 12.879,70 | 13.781,28 | G76263516 - OPCIONATE MEJORA TU VIDA MEJORA EL MUNDO | ||
3137/2021 | Suministro e instalación de pavimento y juegos para el parque infantil del Molino de Agua | 2 | Contrato Menor | Suministros | 14.980,06 | 16.028,66 | B76059799 - EQUIPUR CANARIAS S.L. | ||
1235/2022 | Concierto Pancho Amat- Agro Tasarte 2022 | 2 | Contrato Menor | Servicios | 11.325,36 | 12.118,14 | B05448840 - EFECTO SOUND SL | ||
924/2022 | Servicio mantenimiento de los miradores astronomicos | 12 | Contrato Menor | Servicios | 5.710,36 | 6.110,08 | 43283816R - EPIFANIO RODRIGUEZ SUAREZ | ||
1060/2022 | Apoyo psicologico menor y familia | 8 | Contrato Menor | Servicios | 14.017,76 | 14.999,00 | 45376736J - MARIA JOSE PALACIOS NARVAEZ | ||
993/2022 | Mantenimiento y actualización de datos del Portal Comercial | 12 | Contrato Menor | Servicios | 5.400,00 | 5.778,00 | B76108224 - COMPETENCIAS Y HABILIDADES WEB 2.0 S.L. | ||
1980/2022 | Actuación musical de Los Gofiones | 6.650,00 | 6.650,00 | 1 | Contrato Menor | Servicios | 6.650,00 | 7.115,50 | B54374996 - MOON WORLD RECORDS SL |
1924/2022 | Taller de yoga terapéutico a personas mayores | 14.880,00 | 14.880,00 | 12 | Contrato Menor | Servicios | 14.880,00 | 14.880,00 | 74510658L - MARIA VICTORIA TOLEDO RODRIGUEZ |
1946/2022 | Valoración de situación y ejecución de un plan de viabilidad en las ganaderías del municipio de La Aldea de San Nicolás | 11.877,00 | 11.100,00 | 12 | Contrato Menor | Servicios | 11.100,00 | 11.877,00 | B76721703 - Todorumiantes S.L.P. |
2077/2022 | Contrato de renting de vehículo para PFAE TourAldea | 6.482,92 | 6.058,80 | 8 | Contrato Menor | Suministros | 6.058,80 | 6.482,92 | A28659423 - NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SAU |
2588/2021 | Instalación solar fotovoltaica de auto - consumo en la residencia de mayores de La Aldea de San Nicolás 22PCA0000 | 3 | Contrato Menor | Obras | 38.334,37 | 38.334,37 | 50051042Y - WENCESLAO REBOLLEDO MANCHO | ||
3024/2022 | Instalación de zona de sombra en residencia de mayores de La Aldea de San Nicolás | 2 | Contrato Menor | Obras | 8.952,79 | 9.579,79 | B76338557 - Metalfirgas SL | ||
3023/2022 | Trabajos de pintura en el CEIP Virgen el Carmen | 2 | Contrato Menor | Obras | 16.787,60 | 17.962,73 | 43283816R - EPIFANIO RODRIGUEZ SUAREZ | ||
3061/2022 | Contrato menor de suministro e instalación de sistemas de seguridad en dependencias municipales | 2 | Contrato Menor | Suministros | 12.288,14 | 13.148,31 | B35838291 - CONTROL VISIÓN SISTEMAS SL | ||
2017/2022 | Contrato menor de suministro para la dotación básica y uniformidad de la Policía Local del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás | 4 | Contrato Menor | Suministros | 9.640,00 | 9.640,00 | 43755407T - MARIA PALOMA RAMOS CARDENES | ||
2994/2022 | Suministro e instalación de pavimento de seguridad en los parques infantiles del municipio | 2 | Contrato Menor | Suministros | 14.339,89 | 15.343,68 | B76059799 - EQUIPUR CANARIAS S.L. | ||
2878/2022 | Servicio para la prestación del servicio mínimo provisional de seguridad y salvamento en playas | 2 | Contrato Menor | Servicios | 8.660,20 | 9.266,41 | B76102169 - EMERGENCIA COSTA CANARIAS SL | ||
2870/2022 | Mantenimiento y mejora de las instalaciones del alumbrado público, las instalaciones eléctricas de los edificios y dependencias del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás y la ejecución de instalaciones temporales en apoyo a actividades diversas | 5 | Contrato Menor | Servicios | 14.018,69 | 15.000,00 | B35725811 - PROFELMA 502 S.L. | ||
4064/2021 | Instalación de baja tensión para la escuela de música de La Aldea de San Nicolás | 4 | Contrato Menor | Obras | 19.430,79 | 20.790,95 | B35736867 - INSTALACIONES ELECTRICAS HERNANDEZ SL | ||
411/2022 | Instalación de baja tensión para el velatorio de La Aldea de San Nicolás | 4 | Contrato Menor | Obras | 13.770,12 | 14.734,03 | B35736867 - INSTALACIONES ELECTRICAS HERNANDEZ SL | ||
2776/2022 | Viaje Juvenil Cantabria 2022 | 48 | Contrato Menor | Servicios | 12.260,00 | 12.260,00 | B74317652 - GRANTUR XXI SL | ||
3335/2022 | Suministro e instalación de farolas fotovoltaicas en Tasartico y El cruce | 1 | Contrato Menor | Suministros | 14.474,00 | 15.487,18 | B76264472 - CANARY ISLANDS LED AND PHOTOVOLTAIC SL | ||
3211/2022 | Decorado y preparativos para los actos de las Fiestas Patronales en honor a San Nicolás de Tolentino | 2 | Contrato Menor | Servicios | 14.673,91 | 15.701,08 | 78515591P - AARON MARTIN GARCIA | ||
3083/2022 | Arrendamiento (renting) de diversos vehículos para los servicios municipales del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás | 4 | Contrato Menor | Suministros | 13.163,00 | 14.303,74 | A28659423 - Northgate España Renting Flexible SA | ||
2974/2022 | Restitución de la Plataforma de los caminos de La Cardonera, El Granillar y Artejévez | 2 | Contrato Menor | Obras | 39.898,56 | 42.691,46 | 78470145X - OBDULIA GONZALEZ QUINTANA | ||
3014/2022 | Mejora de la estanqueidad de los depósitos de agua potable de Casas Blancas, Risco Blanco y Las Rosas | 3 | Contrato Menor | Suministros | 7.661,06 | 8.197,33 | B35754787 - IMPERMEABILIZACIONES CANARIAS DE PVC SLU | ||
3488/2022 | Actuación musical espectáculo Chan - chan - celebrando a Buena Vista Social Club | 1 | Contrato Menor | Servicios | 5.500,00 | 5.885,00 | B76219310 - NESRA15, SL | ||
3268/2022 | Contrato menor de servicios para la redacción de planes de seguridad para eventos del Ayuntamiento | 5 | Contrato Menor | Servicios | 10.871,40 | 11.632,40 | B76262500 - SYCR CECOSEM SL | ||
3331/2022 | Instalación de pavimento continuo en el acceso a la Residencia de Mayores de La Aldea de San Nicolás | 1 | Contrato Menor | Obras | 10.407,04 | 11.135,53 | 78470145X - OBDULIA GONZALEZ QUINTANA | ||
3706/2022 | Acciones formativas para personas desempleadas y ocupadas 2022 | 3 | Contrato Menor | Servicios | 14.990,00 | 16.039,30 | B76812056 - MASGESTION EN CANARIAS SLU | ||
3744/2022 | Contrato menor de Implantación y Servicio integral del portal de transparencia del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, de la Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana y de la Sociedad de Deportes de La Aldea | 12 | Contrato Menor | Servicios | 14.900,00 | 14.900,00 | B93580678 - DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL | ||
3711/2022 | Vigilancia - Seguridad Fiestas Patronales La Aldea 2022 | 2 | Contrato Menor | Servicios | 5.100,00 | 6.527,00 | A76277912 - CANSEGUR COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA | ||
3358/2022 | Contrato menor sanitarios portátiles para Fiestas Patronales La Aldea 2022 | 2 | Contrato Menor | Suministros | 7.415,00 | 7.934,05 | B35229095 - ALCOIMA ALQUILER DE MAQUINARIA Y ÚTILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | ||
3485/2022 | Actuación musical Gran Canaria Big Band | 1 | Contrato Menor | Servicios | 5.000,00 | 5.000,00 | G76211887 - ASOCIACION CULTURAL MUSICAL ATLANTIC ART COMUNITY | ||
4260/2022 | Reparación de la red general de abastecimiento del Tarahalillo | 39.747,41 | 2 | Contrato Menor | Obras | 39.747,41 | 42.529,73 | 78470145X - OBDULIA GONZALEZ QUINTANA | |
3569/2022 | Redacción y asistencia de la documentación técnica y ambiental de la Modificación Menor PGO Supletorio La Aldea SN Cambio calificación residencial a dotacional en Los Cascajos (SUCO) | 12.952,50 | 12 | Contrato Menor | Servicios | 12.952,50 | 13.859,18 | 43802814G - CLAUDIA ANDREA MORENO GUAJARDO | |
4417/2022 | Colocación de 2 plataformas MOD Spatium Rectas para interperie o similar en el centro de diversidad funcional de Los Cascajos de La Aldea de San Nicolás | 14.950,00 | 2 | Contrato Menor | Obras | 14.950,00 | 15.996,50 | A35206846 - GRATEC SA | |
4824/2022 | Adecuación de Ludoteca Centro de diversidad funcional de Los Cascajos de La Aldea de San Nicolás | 14.240,20 | 1 | Contrato Menor | Obras | 14.240,20 | 15.237,01 | B35725811 - PROFELMA 502 S.L. | |
4396/2022 | Reposición del muro del jardín del edificio de usos múltiples de Tasarte, a consecuencia de la borrasca Filomena 22.PCN.00 | 33.831,30 | 3 | Contrato Menor | Obras | 33.831,30 | 36.199,49 | B76360932 - CONSTRUCCIONES ASACO 2020 S.L. | |
5070/2022 | Alquiler de material de decoración navideña La Aldea de San Nicolás (Área Mercadillo y caco antiguo) | 10.908,75 | 2 | Contrato Menor | Suministros | 10.908,75 | 11.672,36 | 52617351K - JORGE LUIS RIO CIMA | |
2591/2021 | Instalación de baja tensión para estación de recarga de vehículos eléctricos en La Aldea de San Nicolás | 18.438,35 | 2 | Contrato Menor | Obras | 18.428,10 | 19.718,06 | B35736867 - INSTALACIONES ELECTRICAS HERNANDEZ SL | |
4674/2022 | Actuación musical Noches de Fantasía y Pepe Benavente | 7.550,00 | 2 | Contrato Menor | Servicios | 7.550,00 | 8.078,50 | B38456141 - ESTUDIOS MULTITRACK SL | |
4963/2022 | Dotación de equipamiento informático para Aulas formativas Los Cascajos | 11.193,25 | 3 | Contrato Menor | Suministros | 11.193,25 | 11.976,77 | B76171198 - DIFORM ATLANTICO SLU | |
5845/2022 | Cabalgata de Reyes Sueños de Navidad. Elaboración de carrozas y elementos decorativos de Cabalgata de Reyes Magos | 7.383,17 | 540 | Contrato Menor | Servicios | 7.383,17 | 7.900,00 | 78515591P - AARON MARTIN GARCIA | |
5761/2022 | Adquisición de HARDWARE para mejoras de la Administración electrónica | 10.386,28 | 0.5 | Contrato Menor | Suministros | 10.386,28 | 11.113,32 | B35736321 - VELORCIOS SL | |
5760/2022 | Adquisición de SOFTWARE para mejora de la Administración electrónica | 13.500,96 | 0.5 | Contrato Menor | Suministros | 13.500,96 | 14.446,03 | 42858698S - JUAN JOSE GIL GONZALEZ | |
5274/2022 | Contrato menor de servicio de asistencia técnica para la redacción de los pliegos de contrataciones del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y selectiva y de limpieza viaria. | 6.770,00 | 2 | Contrato Menor | Servicios | 6.770,00 | 7.243,90 | 78694259N - José Ángel Ramos Silva | |
5392/2022 | Campamento de Navidad con Corresponsabilidad | 9.423,83 | 1 | Contrato Menor | Servicios | 9.423,83 | 10.083,50 | 44736967N - ISIDRO ROMEN RODRIGUEZ OJEDA | |
5512/2022 | Servicio de traslado de personas usuarias de los centros de día adscritos al Convenio de dependencia | 14.700,00 | 4 | Contrato Menor | Servicios | 14.700,00 | 15.141,00 | 45756835Z - Pedro Ramos Rodríguez | |
5658/2022 | Adecentamiento y pintado de la cancha deportiva anexa al CEIP de Tasarte La Aldea de San Nicolás | 39.934,01 | 4 | Contrato Menor | Obras | 39.934,01 | 42.729,39 | B35842517 - Procoima 2005 SL | |
5481/2022 | Actuación musical Orquesta Panamaribe para la noche de Fin de Año | 8.000,00 | 1 | Contrato Menor | Servicios | 8.000,00 | 8.560,00 | B76339878 - ACTURA, ARTE Y COMUNICACION SL | |
5132/2022 | Proyecto complementario al acondicionamiento del Pabellón Cubierto | 39.846,59 | 3 | Contrato Menor | Obras | 39.846,59 | 42.635,85 | B35733781 - PINTURAS Y DECORACION ALEX SLU | |
4851/2022 - 1 | Limpieza de las calles Subida al Lomo del Pino, Carmita Díaz, Parral - molino de Agua - Cercadillos, Cañada Honda a Cruce de Furel, Paseo de los Espinos - Nestor de la Torre, Tabladas - Furel, Vallado de seguridad muro de Paseo de los Espinos y demolición de muro VPO La Caardonera. | 4.861,40 | 1 | Contrato Menor | Obras | 4.861,40 | 5.201,70 | B76360932 - Construcciones Asaco 2020 SL | |
4851/2022 - 2 | Acondicionamiento de desperfectos ocasionados por la tormenta Hermine Barranco Santo, Pinillo, Molino de Agua, Carretera a Playa de Tasarte. Limpieza de calles de Tasarte y Pino Cortado | 4.445,00 | 1 | Contrato Menor | Obras | 4.445,00 | 4.756,15 | B35842517 - Procoima 2005 SL | |
4851/2022 - 3 | Acondicionamiento de desperfectos ocasionados por la tormenta Hermine en Pinillo, La Cardonera y Cercadillos | 3.240,00 | 1 | Contrato Menor | Obras | 3.240,00 | 3.466,80 | B35842517 - Procoima 2005 SL | |
4851/2022 - 4 | Acondicionamiento de desperfectos ocasionados por la tormenta Hermine en Tasarte, La Sabinilla y Tocodomán | 4.190,00 | 1 | Contrato Menor | Obras | 4.190,00 | 4.483,30 | B35842517 - Procoima 2005 SL | |
4851/2022 - 5 | Reparaciones de daños en vías municipales en la carretera de Las Huesas, Tasartico, Gómez, La Cruz, La Rosa, Los Hoyetes, Frangollo, La Sabinilla, El Granillar y La Marciega | 17.127,63 | 1 | Contrato Menor | Obras | 17.127,63 | 18.326,56 | 78470030X - Nolasco Suárez Suárez | |
4851/2022 - 6 | Acondicionamiento de la calle Paseo de los Espinos, Hoya del Viejo, Lomo dell Pino, Pinillo, molino de Agua, Cercadillos, Montañeta del Molino, Castañeta, Parral, Bquillo de los Cercadillos, Los Manantiales, Ladera del Palomar y La Rosa | 4.092,24 | 1 | Contrato Menor | Obras | 4.092,24 | 4.378,70 | 44720490A - Rafael Ramirez Garcia | |
4851/2022 - 7 | Acondicionamiento de entradas y pasos en carreteras dañadas por las lluvias en Tasarte | 3.144,86 | 1 | Contrato Menor | Obras | 3.144,86 | 3.365,00 | 43281399E - Jose Garcia Sarmiento | |
4851/2022 - 8 | Restablecimiento de accesos por efecto de la tormenta Hermine en la Carretera GC-200 - La Playa, Bco. de Furel, Badenes del Rosillo, Castañeta Barranquillo de la Plaza, Bco de Tocodomán, Barranco de Furel, Bquillo de La Cardonera y Bco Las Planchas. | 4.960,00 | 1 | Contrato Menor | Obras | 4.960,00 | 5.307,20 | B76055888 - Hormiarican SL | |
4851/2022 - 9 | Acondicionamiento de caminos de acceso a Artejevez, el Granillar, vuelta de Gómez, Carretera del Canal y Bco de Tocodomán | 4.962,62 | 1 | Contrato Menor | Obras | 4.962,62 | 5.310,00 | 42211850L - YOVANI OJEDA SANTANA | |
4851/2022 - 10 | Restablecimiento de accesos de Barranco Santo, Barranco Las Panchas, Tasartico, La Cruz, Barranco Santo - Pinillo, San Clemente, La Cardonera, Molino de Agua, Bco. El Granillar, Los Pasitos, El Cabuco, Acceso al Albergue | 28.045,84 | 1 | Contrato Menor | Obras | 28.045,84 | 30.009,05 | B76760396 - TRANSNASU SL | |
4851/2022 - 11 | Adecuación de accesos de Barranco Santo, Bajada del Cruce, Los Pasitos, Los Hoyetes, el Parral, La Marciega y carga de grava de Barranco para reparar diferentes caminos del municipio | 4.920,00 | 1 | Contrato Menor | Obras | 4.920,00 | 5.264,40 | B35114099 - PERFORACIONES TRUJILLO SL | |
4851/2022 - 12 | Trabajos de excavación y transporte de material procedente de la reparación de las redes de abastecimiento y saneamiento de los diferentes barrios del municipio | 3.814,72 | 1 | Contrato Menor | Obras | 3.814,72 | 4.081,75 | 78470145X - OBDULIA ADELFINA GONZÁLEZ QUINTANA | |
4851/2022 - 13 | Reparación de la carretera de acceso a Artejevez, Cruce con el Barranquillo del pueblo, Calle Cardonera, Cruce con el Barranquillo de la Cardonera | 3.027,13 | 1 | Contrato Menor | Obras | 3.027,13 | 3.239,03 | B76360932 - CONSTRUCCIONES ASACO 2020 S.L. | |
4851/2022 - 14 | Reparación de los accesos peatonales del Pasaje del Estanco, Subida al Lancero, Pinillo y La Graciosa | 4.205,22 | 1 | Contrato Menor | Obras | 4.205,22 | 4.499,59 | B76360932 - CONSTRUCCIONES ASACO 2020 S.L. | |
4851/2022 - 15 | Reparaciones en la calle Monteverde Puente del Pinillo de los accesos peatonales del Pasaje del Estanco, subida al Lancero, Pinillo y La Graciosa | 4.206,31 | 1 | Contrato Menor | Obras | 4.206,31 | 4.500,75 | B76360932 - CONSTRUCCIONES ASACO 2020 S.L. | |
4851/2022 - 16 | Transporte de tierras piedras y gravas desde Bco Los Pasitos a la Cruz | 770,09 | 1 | Contrato Menor | Obras | 770,09 | 824,00 | 78478147P - MARCOS JUAN SOSA GONZALEZ | |
4851/2022 - 17 | Limpieza del deposito de abastecimiento Cuermeja I | 457,80 | 1 | Contrato Menor | Obras | 457,80 | 489,85 | B76360932 - CONSTRUCCIONES ASACO 2020 S.L. | |
4851/2022 - 18 | Reparación de la red general de abastecimiento Tocodomán - Artejevez, en el Bco del Granillar | 963,49 | 1 | Contrato Menor | Obras | 963,49 | 1.030,93 | 78470145X - OBDULIA GONZALEZ QUINTANA | |
4851/2022 - 19 | Reparaciones de la red de abastecimiento de Artejevez | 607,78 | 1 | Contrato Menor | Obras | 607,78 | 650,32 | 78470145X - OBDULIA GONZALEZ QUINTANA | |
4851/2022 - 20 | Reparación de la red general de abastecimiento del Hoyo en Los Pasitos | 1.159,36 | 1 | Contrato Menor | Obras | 1.159,36 | 1.240,52 | 78470145X - OBDULIA ADELFINA GONZÁLEZ QUINTANA | |
4851/2022 - 21 | Reparación de la red general de impulsión del depósito de Cuermeja | 2.158,22 | 1 | Contrato Menor | Obras | 2.158,22 | 2.309,30 | 78470145X - OBDULIA ADELFINA GONZÁLEZ QUINTANA | |
4851/2022 - 22 | Reparación de la red de abastecimiento del Cementerio de Artejevez - Molino de Viento | 1.185,80 | 1 | Contrato Menor | Obras | 1.185,80 | 1.268,81 | 78470145X - OBDULIA ADELFINA GONZÁLEZ QUINTANA | |
4851/2022 - 23 | Reparación de la red general de abastecimiento de Tocodomán | 1.769,64 | 1 | Contrato Menor | Obras | 1.769,64 | 1.893,51 | 78470145X - OBDULIA ADELFINA GONZÁLEZ QUINTANA | |
4851/2022 - 24 | Reparación de la red general de abastecimiento de Los Hoyetes | 2.920,28 | 1 | Contrato Menor | Obras | 2.920,28 | 3.124,70 | 78470145X - OBDULIA ADELFINA GONZÁLEZ QUINTANA | |
4851/2022 - 25 | Limpieza y reparación de la red de alcantarillado y pozos de registro del Tarahalillo y Barranco Santo | 1.587,04 | 1 | Contrato Menor | Obras | 1.587,04 | 1.698,13 | B76360932 - Construcciones Asaco 2020 SL | |
4851/2022 - 26 | Reparación de la red de saneamiento de Barranco Santo | 2.909,22 | 1 | Contrato Menor | Obras | 2.909,22 | 3.112,87 | 78470145X - OBDULIA ADELFINA GONZÁLEZ QUINTANA | |
4851/2022 - 27 | Reparación de la red general de saneamiento de Tasarte en el arco | 1.040,93 | 1 | Contrato Menor | Obras | 1.040,93 | 1.113,80 | B35842517 - Procoima 2005 SL | |
4851/2022 - 28 | Reparación de la red general de saneamiento del Palillo de Tasarte | 1.014,02 | 1 | Contrato Menor | Obras | 1.014,02 | 1.085,00 | 43281399E - Jose Garcia Sarmiento | |
4851/2022 - 29 | Reparación de red de saneamiento y acometidas de alcantarillado en los Llanos y Doctor Fleming 125 | 770,00 | 1 | Contrato Menor | Obras | 770,00 | 823,90 | 44704873A - Juan Antonio Sanchez Gonzalez | |
4851/2022 - 30 | Detección y reparación de daños causados por la tormenta tropical Hermine cuadros de alumbrado público, líneas aéreas y luminarias | 2.003,72 | 1 | Contrato Menor | Obras | 2.003,72 | 2.143,98 | B35725811 - PROFELMA 502 S.L. | |
4851/2022 - 31 | Limpieza y desinfección de vaso de Cuermeja por la inundación de lodo dentro de deposito de Cuermeja | 1.115,00 | 1 | Contrato Menor | Servicios | 1.115,00 | 1.193,05 | B76540558 - CON PLA SERVICIOS CANARIOS, SL | |
1023329 |