Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cuentas 2024 en elaboración | Ayuntamiento | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuenta general del ejercicio 2023 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cuenta general del ejercicio 2022 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cuenta general ejercicio 2020 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cuenta general ejercicio 2019 | Ayuntamiento | Acceder | ||
