Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Denominación | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|
| 10-10-2022 | Inexistencia RPT 2022 | |||
| 08-02-2023 | Plantilla presupuestaria | PDF Documento abierto | ||
| 08-02-2023 | Información del personal: puestos nominativos, vacantes, departamento, régimen de provisión y retribuciones | PDF Documento abierto | ||
| 30-11-2023 | Plantilla personal 2023 - Plazas vacantes y ocupadas | Documento abierto | ||
| 30-11-2023 | Listado nominal del personal del Ayuntamiento 2023 | |||
| 01-01-2024 | Relación Nominal Trabajadores 2024 | Documento abierto | ||
| 03-06-2024 | Plantilla 2024 | PDF Documento abierto | ||
| 31-12-2024 | Inexistencia RPT 2023 y 2024 | |||
