Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
TIPO DE CONTRATO | ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS | ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO | TOTAL ABIERTO | RESTRINGIDO | NEGOCIADO CON PUBLICIDAD | NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | TOTAL NEGOCIADO | DIÁLOGO COMPETITIVO | TOTAL POR TIPO DE CONTRATO |
OBRAS | 1,024,661.10 € | 148,028.82 € | 1,172,689.92 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
SUMINISTRO | 80,647.15 € | 287,238.48 € | 367,885.63 € | 0.00 € | 0.00 € | 28,400.00 € | 28,400.00 € | 0.00 € | 396,285.63 € |
PATRIMONIAL | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
SERVICIOS | 319,689.01 € | 40,240.00 € | 359,929.01 € | 0.00 € | 0.00 € | 76,750.00 € | 76,750.00 € | 0.00 € | 436,679.01 € |
DE CONCESIÓN OBRA PÚBLICA | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DE COLABORACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
OTROS (PRIVADO) | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO EMPLEADO | 1,424,997.26 € | 475,507.30 € | 1,900,504.56 € | 0.00 € | 0.00 € | 105,150.00 € | 105,150.00 € | 0.00 € | 2,005,654.56 € |
TOTAL CONTRATACIÓN | 2,838,619.20 € | ||||||||
OBSERVACIONES: | |||||||||
- No se han incluido los contratos modificados. | |||||||||
- En las licitaciones tramitadas mediante presupuesto de gasto máximo o indicativo, el importe de adjudicación señalado es el presupuesto de gasto (y no el porcentaje de baja ofertado para los precios unitarios) | |||||||||
ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS | 50.20 % | ||||||||
ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO | 16.75 % | ||||||||
RESTRINGIDO | 0.00 % | ||||||||
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD | 0.00 % | ||||||||
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 3.70 % | ||||||||
DIÁLOGO COMPETITIVO | 0.00 % |
Denominación | Documento |
---|---|
Datos estadísticos sobre el porcentaje volumen contratos 2024 |
Documento |
Datos estadísticos sobre el porcentaje volumen contratos 2023 |
Documento |
Datos estadísticos sobre el porcentaje volumen contratos 2022 |
Documento |