Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| TIPO DE CONTRATO | ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS | ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO | TOTAL ABIERTO | RESTRINGIDO | NEGOCIADO CON PUBLICIDAD | NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | TOTAL NEGOCIADO | DIÁLOGO COMPETITIVO | TOTAL POR TIPO DE CONTRATO | |
| OBRAS | 2.265.042,37 € | 0,00 € | 2.265.042,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.265.042,37 € | |
| SUMINISTRO | 135.387,92 € | 0,00 € | 135.387,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 135.387,92 € | |
| PATRIMONIAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| SERVICIOS | 539.315,24 € | 0,00 € | 539.315,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 539.315,24 € | |
| DE CONCESIÓN OBRA PÚBLICA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| DE COLABORACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| OTROS (PRIVADO) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 156.625,29 € | 156.625,29 € | 0,00 € | 156.625,29 € | |
| TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO EMPLEADO | 2.939.745,53 € | 0,00 € | 2.939.745,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 156.625,29 € | 156.625,29 € | 0,00 € | 3.096.370,82 € | |
| TOTAL CONTRATACIÓN | 6.192.741,64 € | |||||||||
| OBSERVACIONES: | ||||||||||
| - No se han incluido los contratos modificados. | ||||||||||
| - En las licitaciones tramitadas mediante presupuesto de gasto máximo o indicativo, el importe de adjudicación señalado es el presupuesto de gasto (y no el porcentaje de baja ofertado para los precios unitarios) | ||||||||||
| ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS | 47,47% | |||||||||
| ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO | 0.00 % | |||||||||
| RESTRINGIDO | 0.00 % | |||||||||
| NEGOCIADO CON PUBLICIDAD | 0.00 % | |||||||||
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 2.53 % | |||||||||
| DIÁLOGO COMPETITIVO | 0.00 % | |||||||||
| Denominación | Documento |
|---|---|
|
Datos estadísticos sobre el porcentaje volumen contratos 2025 |
Documento |
|
Datos estadísticos sobre el porcentaje volumen contratos 2024 |
Documento |
|
Datos estadísticos sobre el porcentaje volumen contratos 2023 |
Documento |
|
Datos estadísticos sobre el porcentaje volumen contratos 2022 |
Documento |
